
Pouco a pouco, o rio Itajaí-Açu segue baixando em Gaspar. Após subir e atingir 6,56 metros acima do nível normal na madrugada de quinta, dia 5 de maio, a trégua na chuva logo no início da manhã está resultando na sua estabilização.
Conforme medição divulgada pela Defesa Civil, às 14h o nível havia atingido a marca de 6 metros. A cidade ainda está em situação de alerta.
Clique AQUI e confira a medição no site da Defesa Civil.
05/05 - 14h: 6m
05/05 – 13h: 6,08m
05/05 – 12h: 6,18m
05/05 – 10h: 6,34m
05/05 – 9h: 6,46m
05/05 – 7h: 6,52m
05/05 – 6h10: 6,54m
05/05 – 4h24: 6,56m
05/05 – 2h: 6,56m - pico
04/05- 22h: 6,32m
04/05 – 21h: 6,22m
04/05 – 20h: 6,13m
04/05 – 19h: 6,01m
04/05 – 18h09: 5,90m
04/05 – 16h19: 5,62m
04/05 – 15h21: 5,47m
04/05 – 14h03: 5,30m
04/05 – 12h28: 5,13m
04/05 – 12h14: 5,02m
04/05 – 10h16: 4,90m
04/05 – 9h44: 4,82m
04/05 – 8h38: 4,71m
04/05 – 7h32: 4,58m
04/05 – 6h37: 4,44m
04/05 – 6h27: 4,29m


Copyright Jornal Cruzeiro do Vale. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita do Jornal Cruzeiro do Vale (contato@cruzeirodovale.com.br).