
A empresa Rodovel voltou a oferecer transporte coletivo entre o bairro Bela Vista, em Gaspar, e Blumenau, nesta segunda-feira, dia 15. Para operar as linhas, a empresa se baseia na autorização que possui junto ao Departamento Estadual de Transportes e Terminais, Deter, para fazer o transporte entre os municípios. A empresa informou que a comunidade vinha pedindo o retorno dos ônibus no bairro, que deixaram de circular desde que a prefeitura de Blumenau suspendeu o contrato com o Consórcio Siga e contratou emergencialmente a empresa Piracicabana.
Procurado pela reportagem, o Seterb, órgão de trânsito que controla o transporte coletivo de Blumenau, informou que o órgão e a Piracicabana ainda estão elaborando um pedido de nova autorização a ser entregue ao Deter, mas que, enquanto isso, a Rodovel tem autonomia para oferecer o serviço intermunicipal. Os ônibus da atual concessionária do transporte coletivo de Blumenau só possuem autorização para ir até o limite dos municípios, na altura da Malwee.
As linhas da Rodovel retomadas nesta segunda-feira não acessam os terminais urbanos de Blumenau. Assim, o ponto final passa a ser a Furb. Nada muda nos pontos do Bela Vista. Por enquanto, a passagem pode ser paga somente em dinheiro. Confira abaixo os novos horários da linha:
| Linha Intermunicipal Coletivo Rodovel Ltda | Linha Intermunicipal Coletivo Rodovel Ltda | ||||
| Registro Deter nº:79A | Registro Deter nº:79A | ||||
| Horario Linha Bela Vista | Horario Linha Bela Vista | ||||
| Trajeto: Bela Vista / A. Treiss / Blumenau | Trajeto: Bela Vista / A. Treiss / Blumenau | ||||
| Blumenau / Bela Vista | Bela Vista / Blumenau | Blumenau / Bela Vista | Bela Vista / Blumenau | ||
| Via A. Treis | Ate FURB via A. Treis | Via A. Treis | Ate FURB via A. Treis | ||
| 04:00 | 04:00 | ||||
| 04:30 | 05:00 | 04:30 | 05:00 | ||
| 05:30 | 06:00 | 05:30 | 06:00 | ||
| 06:30 | 07:00 | 06:30 | 07:00 | ||
| 07:30 | 08:00 | 07:30 | 08:00 | ||
| 08:30 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | ||
| 09:30 | 10:00 | 09:30 | 10:00 | ||
| 10:30 | 11:00 | 10:30 | 11:00 | ||
| 11:30 | 12:00 | 11:30 | 12:00 | ||
| 12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 | ||
| 13:30 | 14:00 | 13:30 | 14:00 | ||
| 14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:00 | ||
| 15:30 | 16:00 | 15:30 | 16:00 | ||
| 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 | ||
| 17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 | ||
| 18:30 | 19:00 | 18:30 | 19:00 | ||
| 19:30 | 20:00 | 19:30 | 20:00 | ||
| 20:30 | 21:00 | 20:30 | 21:00 | ||
| 21:30 | 22:00 | 21:30 | 22:00 | ||
| 22:30 | 23:00 | 22:30 | 23:00 | ||
| OBS: Tarifa somente em dinheiro RS3,65 e | OBS: Tarifa somente em dinheiro RS3,65 e | ||||
| Estudante R$1,85 com apresentação carteira estudande | Estudante R$1,85 com apresentação carteira estudande | ||||
(foto: Giovano Borges)
Copyright Jornal Cruzeiro do Vale. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita do Jornal Cruzeiro do Vale (contato@cruzeirodovale.com.br).