O Centro de Operação do Sistema de Alerta (Ceops) divulga a cada hora a medição do nível do Rio Itajaí-Açu em Gaspar. A tabela é atualizada constantemente e pode ser acompanhada por toda a população através do link: http://ceops.furb.br/restrito/SisCeops/views_pub/tabela_nivel.html
Às 7h30 de segunda-feira, 5 de junho, Gaspar passou de ‘estado normal’ para ‘estado de atenção’. Neste horário, o rio atingiu a marca de 4,04 metros e, desde então, passa por aumentos a cada nova divulgação da metragem.
As medições do Ceops tiveram início após a grande enchente de 1983, quando a Universidade Regional de Blumenau criou o ‘Projeto Crise’, com o objetivo de desenvolver estudos para entender melhor o problema das frequentes precipitações que geram enchentes que historicamente assolam a bacia do rio Itajaí.
| Data / Hora | Nível | Status |
| 06/06/2017 - 10h | 6,17m | Alerta |
| 06/06/2017 - 9h45 | 6,17m | Alerta |
| 06/06/2017 - 9h30 | 6,16m | Alerta |
| 06/06/2017 - 9h15 | 6,16m | Alerta |
| 06/06/2017 - 9h | 6,16m | Alerta |
| 06/06/2017 - 8h45 | 6,15m | Alerta |
| 06/06/2017 - 8h30 | 6,15m | Alerta |
| 06/06/2017 - 8h15 | 6,19m | Alerta |
| 06/06/2017 - 8h | 6,17m | Alerta |
| 06/06/2017 - 7h45 | 6,15m | Alerta |
| 06/06/2017 - 7h30 | 6,13m | Alerta |
| 06/06/2017 - 7h15 | 6,15m | Alerta |
| 06/06/2017 - 7h | 6,13m | Alerta |
| 06/06/2017 - 6h45 | 6,08m | Alerta |
| 06/06/2017 - 6h30 | 6,10m | Alerta |
| 06/06/2017 - 6h15 | 6,11m | Alerta |
| 06/06/2017 - 6h | 6,09m | Alerta |
| 06/06/2017 - 5h45 | 6,06m | Alerta |
| 06/06/2017 - 5h30 | 6,06m | Alerta |
| 06/06/2017 - 5h15 | 6,04m | Alerta |
| 06/06/2017 - 5h | 6,02m | Alerta |
| 06/06/2017 - 4h45 | 5,98m | Atenção |
| 06/06/2017 - 4h30 | 5,96m | Atenção |
| 06/06/2017 - 4h15 | 5,95m | Atenção |
| 06/06/2017 - 4h | 5,92m | Atenção |
| 06/06/2017 - 3h45 | 5,89m | Atenção |
| 06/06/2017 - 3h30 | 5,85m | Atenção |
| 06/06/2017 - 3h15 | 5,86m | Atenção |
| 06/06/2017 - 3h | 5,84m | Atenção |
| 06/06/2017 - 2h45 | 5,82m | Atenção |
| 06/06/2017 - 2h30 | 5,81m | Atenção |
| 06/06/2017 - 2h15 | 5,77m | Atenção |
| 06/06/2017 - 2h | 5,76m | Atenção |
| 06/06/2017 - 1h45 | 5,74m | Atenção |
| 06/06/2017 - 1h30 | 5,72m | Atenção |
| 06/06/2017 - 1h15 | 5,71m | Atenção |
| 06/06/2017 - 1h | 5,67m | Atenção |
| 06/06/2017 - 00h45 | 5,68m | Atenção |
| 06/06/2017 - 00h30 | 5,65m | Atenção |
| 06/06/2017 - 00h15 | 5,61m | Atenção |
| 06/06/2017 - 00h | 5,63m | Atenção |
| 05/06/2017 - 23h45 | 5,62m | Atenção |
| 05/06/2017 - 23h30 | 5,60m | Atenção |
| 05/06/2017 - 23h15 | 5,60m | Atenção |
| 05/06/2017 - 23h | 5,59m | Atenção |
| 05/06/2017 - 22h45 | 5,60m | Atenção |
| 05/06/2017 - 22h30 | 5,61m | Atenção |
| 05/06/2017 - 22h15 | 5,59m | Atenção |
| 05/06/2017 - 22h | 5,60m | Atenção |
| 05/06/2017 - 21h45 | 5,56m | Atenção |
| 05/06/2017 - 21h30 | 5,59m | Atenção |
| 05/06/2017 - 21h15 | 5,57m | Atenção |
| 05/06/2017 - 21h | 5,57m | Atenção |
| 05/06/2017 - 20h45 | 5,57m | Atenção |
| 05/06/2017 - 20h30 | 5,57m | Atenção |
| 05/06/2017 - 20h15 | 5,61m | Atenção |
| 05/06/2017 - 20h | 5,60m | Atenção |
| 05/06/2017 - 19h45 | 5,63m | Atenção |
| 05/06/2017 - 19h30 | 5,63m |
Atenção |
| 05/06/2017 - 19h15 | 5,63m | Atenção |
| 05/06/2017 - 19h | 5,64m | Atenção |
| 05/06/2017 - 18h45 | 5,60m | Atenção |
| 05/06/2017 - 18h30 | 5,65m | Atenção |
| 05/06/2017 - 18h5 | 5,62m | Atenção |
| 05/06/2017 - 18h | 5,64m | Atenção |
| 05/06/2017 - 17h45 | 5,62m | Atenção |
| 05/06/2017 - 17h30 | 5,63m | Atenção |
| 05/06/2017 - 17h15 | 5,61m | Atenção |
| 05/06/2017 - 17h | 5,62m | Atenção |
| 05/06/2017 - 16h45 | 5,59m | Atenção |
| 05/06/2017 - 16h30 | 5,60m | Atenção |
| 05/06/2017 - 16h15 | 5,58m | Atenção |
| 05/06/2017 - 16h | 5,57m | Atenção |
| 05/06/2017 - 15h45 | 5,55m | Atenção |
| 05/06/2017 - 15h30 | 5,53m | Atenção |
| 05/06/2017 - 15h15 | 5,55m | Atenção |
| 05/06/2017 - 15h | 5,49m | Atenção |
| 05/06/2017 - 14h45 | 5,49m | Atenção |
| 05/06/2017 - 14h30 | 5,46m | Atenção |
| 05/06/2017 - 14h15 | 5,44 m | Atenção |
| 05/06/2017 - 14h | 5,41m | Atenção |
| 05/06/2017 - 13h45 | 5,37m | Atenção |
| 05/06/2017 - 13h30 | 5,34m | Atenção |
| 05/06/2017 - 13h15 | 5,28m | Atenção |
| 05/06/2017 - 13h | 5,26m | Atenção |
| 05/06/2017 - 12h45 | 5,22m | Atenção |
| 05/06/2017 - 12h30 | 5,17m | Atenção |
| 05/06/2017 - 12h15 | 5,13m | Atenção |
| 05/06/2017 - 12h | 5,07m | Atenção |
| 05/06/2017 - 11h45 | 5,01m | Atenção |
| 05/06/2017 - 11h30 | 4,95m | Atenção |
| 05/06/2017 - 11h15 | 4,88m | Atenção |
| 05/06/2017 - 11h | 4,83m | Atenção |
| 05/06/2017 - 10h45 | 4,78m | Atenção |
| 05/06/2017 - 10h30 | 4,73m | Atenção |
| 05/06/2017 - 10h15 | 4,66m | Atenção |
| 05/06/2017 - 10h | 4,59m | Atenção |
| 05/06/2017 - 9h45 | 4,57m | Atenção |
| 05/06/2017 - 9h15 | 4,42m | Atenção |
| 05/06/2017 - 9h15 | 4,42m | Atenção |
| 05/06/2017 - 9h | 4,38m | Atenção |
| 05/06/2017 - 8h45 |
4,32m |
Atenção |
| 05/06/2017 - 8h30 | 4,25m | Atenção |
| 05/06/2017 - 8h15 | 4,22m | Atenção |
| 05/06/2017 - 8h | 4,15m | Atenção |
| 05/06/2017 - 7h45 | 4,09m | Atenção |
| 05/06/2017 - 7h30 | 4,04m | Atenção |
| 05/06/2017 - 7h15 | 3,98m | Normal |

Copyright Jornal Cruzeiro do Vale. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita do Jornal Cruzeiro do Vale (contato@cruzeirodovale.com.br).